Окраска самолетов СССР 1935-40 гг.
Серийные краски, применявшиеся для окраски наружных поверхностей самолетов (1935-1940 гг.):
| марка | цвет | FS595 | начало применения | номер ТУ | группа |
|---|---|---|---|---|---|
| АЭ-7 | защитный | - | 2-я половина 30-х гг. | 133 СМТУ | масляная эмаль |
| АII Защ. | защитный | 34095 1 | около 1937 г. | 201 СМТУ, ((верхний номер ТУ на аэролаки АII(п) - наносимые пульверизатором, нижние на АII(к) - наносимые кистью))209 СМТУ | нитроэмаль |
| АЭ-9 | светло-серый | - | около 1937 г. | 220 СМТУ | масляная эмаль 2 |
| AII Св.сер | светло-серый | - | около 1937 г. | 201 СМТУ, 209 СМТУ | нитроэмаль |
| АЭ-10 | темно-серый (шаровый) | - | около 1937 г. | 262 СМТУ | масляная эмаль |
| АЭ-8 | серебристый | - | 1938-39 гг. | 161 СМТУ | масляная эмаль |
| АII Ал. | серебристый | - | 1938-39 гг. | 201 СМТУ, 209 СМТУ | нитроэмаль 3 |
| А-19ф | светло-зеленый | - | июнь 1940 г. | Временные ТУ | Глифталевая эмаль |
| А-18ф | светло-голубой | - | июнь 1940 г. | Временные ТУ | Глифталевая эмаль |
| А-II Св. гол. | светло-голубой | 355264 | 1940 г. | 279 СМТУ | Нитроэмаль |
| А-II Таб. | табачный | - | 1940 г. | 280 СМТУ5 | Нитроэмаль |
| А-II Св.зел. | светло-зеленый | ||||
| А-II Крем. | кремовый | ||||
| А-II Ор. | оранжевый |
Сноски
- немного темнее указанного, блестящая - указан FS матовой краски наиболее близкой по тону ↩
- позднее - только для внутренних поверхностей ↩
- с 1941 в основном только для грунтовочного слоя под аэролаки ↩
- немного светлее указанного, блестящая - указан FS матовой краски наиболее близкой по тону ↩
- взамен 201 СМТУ и 209 СМТУ соотвественно ↩
Комментарии
Обсуждение еще не начато. Оставьте первый комментарий!
Для добавления комментария необходимо войти